Alonsov druhý pokus o víťazstvo v INDY500

66 - FERNANDO ALONSO - JDC_7403_NOSE
Foto: IndyCar

Potom, ako sa vlani Alonso do pretekov nekvalifikoval, čaká na Španiela druhý štart na Starej tehelni. Nadviaže na úspešný štart z roku 2017? 500 v Indianapolis sa jazdí v nedeľu 23. augusta.


Foto: IndyCar

Spomínate si, s akým veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti sa očakával štart španielskeho ex-šampióna F1 na prestížnych pretekoch Indianapolis v roku 2017? Španiel sa vtedy pripravoval mimoriadne poctivo a svojim vystúpením len potvrdil, že patrí medzi absolútnu svetovú špičku. Kvôli štartu vtedy obetoval aj účasť v prestížnych pretekoch Grand Prix Monte Carla F1, ktoré sa zvyčajne jazdia v rovnakom termíne, ako INDY500.  McLaren ho v tom plne podporoval a spojenie s tímom Andretti Autosport prinieslo vynikajúce piate miesto v kvalifikácii (33 pilotov) s priemernou rýchlosťou 372 km/h.! V pretekoch sa potom Alonso celý čas držal na špičke a viedol 27 kôl z dvesto! Jeho vynikajúcu premiéru na Starej tehelni zastavila až porucha motora Honda, 21 kôl pred koncom, keď v pretekoch viedol.


Foto: IndyCar

Vlani sa Fernando Alonso pokúsil o druhý štart, no neprešiel kvalifikačným sitom. Rok 2020 teda znamená ďalší pokus o zlatú trojkorunu. Španiel zatiaľ stihol vyhrať 24 hodín v Le Mans, hneď dvakrát, s dominantnou Toyotou. Dokončil náročnú dakarskú rely a podpísal zmluvu o návrate do F1 s tímom Renault! Je to jednoducho frajer! 


Foto: IndyCar

Tretí pokus a druhý štart na ovale v Indianapolis je znova pod krídlami tímu McLaren. Arrow McLaren SP je dielom spolupráce tímu McLaren a amerického tímu Schmidt Peterson Motorsport, ktorému šéfuje skúsený Gil de Ferran. Arrow je odkaz na sponzora Arrow Electronics. Za tím v tejto sezóne štartujú aj mladíci Patrício O Ward a Oliver Askew. Fernando Alonso sa sústredil iba na svoj cieľ – štart v INDY500.


Foto: IndyCar

Po problémoch s pandémiou koronavírusu sa aj preteky na Starej tehelni preložili z pôvodného májového termínu na koniec augusta. Uplynulý týždeň sa jazdili tréningy a počas víkendu aj kvalifikácia. V tréningu mal populárny španielsky pretekár haváriu, no nič vážne. V kvalifikácii však potvrdil svoje ambície a s 26-tym najlepším priemerom (366 km/h) bude do pretekov štartovať z deviateho radu. Mimochodom, vedľa IndyCar šampióna Simona Pagenauda, respektíve pred veteránom Helio Castro-Nevesom, či Maxom Chiltonom. Preteky štartujú v nedeľu 23. augusta 2020 a na víťaza čaká prémia 2,5 milióna dolárov. 


Foto: IndyCar

Ľuboš Kašický


Výsledky kvalifikácie na 104-tý ročník Indianapolis 500: 

1. (98) Marco Andretti, Honda, 02:35.7985 (231.068 mph)
2. (9) Scott Dixon, Honda, 02:35.8098 (231.051)
3. (30) Takuma Sato, Honda, 02:36.0300 (230.725)
4. (21) Rinus VeeKay, Chevrolet, 02:36.0438 (230.704)
5. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 02:36.0818 (230.648)
6. (29) James Hinchcliffe, Honda, 02:36.6103 (229.870)
7. (55) Alex Palou, Honda, 02:36.7425 (229.676)
8. (15) Graham Rahal, Honda, 02:36.9450 (229.380)
9. (27) Alexander Rossi, Honda, 02:37.0446 (229.234)
10. (88) Colton Herta, Honda, 02:35.9962 (230.775)
11. (8) Marcus Ericsson, Honda, 02:36.1374 (230.566)
12. (45) Spencer Pigot, Honda, 02:36.1557 (230.539)
13. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 02:36.3203 (230.296)
14. (10) Felix Rosenqvist, Honda, 02:36.3491 (230.254)
15. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 02:36.3769 (230.213)
16. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 02:36.3781 (230.211)
17. (26) Zach Veach, Honda, 02:36.5484 (229.961)
18. (47) Conor Daly, Chevrolet, 02:36.5525 (229.955)
19. (18) Santino Ferrucci, Honda, 02:36.5736 (229.924)
20. (60) Jack Harvey, Honda, 02:36.6161 (229.861)
21. (7) Oliver Askew, Chevrolet, 02:36.6852 (229.760)
22. (12) Will Power, Chevrolet, 02:36.7252 (229.701)
23. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 02:37.0993 (229.154)
24. (41) Dalton Kellett, Chevrolet, 02:37.2880 (228.880)
25. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 02:37.3180 (228.836)
26. (66) Fernando Alonso, Chevrolet, 02:37.3646 (228.768)
27. (51) James Davison, Honda, 02:37.3789 (228.747)
28. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 02:37.6368 (228.373)
29. (4) Charlie Kimball, Chevrolet, 02:38.0625 (227.758)
30. (59) Max Chilton, Chevrolet, 02:38.3789 (227.303)
31. (24) Sage Karam, Chevrolet, 02:38.5210 (227.099)
32. (67) JR Hildebrand, Chevrolet, 02:39.0518 (226.341)
33. (81) Ben Hanley, Chevrolet, 02:41.4948 (222.917)

Spolupracujeme